| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Сергеевна АРХАНГЕЛЬСКАЯ г.о. Ленинский, ООО "ЦСТ", ШФК "Булычева Тим" | 105.09 | 60.82 | 44.27 | 5.58 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | #22 | ||
| 2 | Валентина Александровна АГАФОНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Е. Ю. Ляпкина" | 94.84 | 47.90 | 46.94 | 5.83 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #20 | ||
| 3 | Дарья Алексеевна ГОЛОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 85.57 | 47.10 | 38.47 | 4.75 | 4.58 | 5.08 | 0.00 | #16 | ||
| 4 | Валерия Антоновна КРИНИЦЫНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Е. Ю. Ляпкина" | 79.65 | 38.27 | 41.38 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #18 | ||
| 5 | Анастасия Витальевна ОРЛОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. Третьяка" | 79.61 | 37.56 | 42.05 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #17 | ||
| 6 | Ксения Дмитриевна БАЛАЛЫКИНА г.о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 78.46 | 38.41 | 42.05 | 5.08 | 5.17 | 5.50 | 2.00 | #21 | ||
| 7 | Ольга Алексеевна ЛЕБЕДЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 75.99 | 39.82 | 37.17 | 4.58 | 4.42 | 4.92 | 1.00 | #14 | ||
| 8 | Тамила Петровна СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 75.17 | 35.48 | 40.69 | 5.08 | 4.83 | 5.33 | 1.00 | #10 | ||
| 9 | Дарья Александровна ВОЛОШИНА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР по КС "Комета" | 74.42 | 35.37 | 40.05 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #13 | ||
| 10 | Вера Сергеевна ЗЕЛЕНОВА г.о. Электросталь, МБУДО "СШОР "Кристалл-Восток" | 71.97 | 33.26 | 38.71 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #12 | ||
| 11 | Анна Владимировна ОСИПОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 70.88 | 36.38 | 36.50 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #6 | ||
| 12 | Элина Александровна СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Е. Ю. Ляпкина" | 70.62 | 30.01 | 41.61 | 5.25 | 4.83 | 5.50 | 1.00 | #19 | ||
| 13 | Полина Александровна КУРОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 68.75 | 30.92 | 39.83 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 2.00 | #15 | ||
| 14 | Олеся Александровна ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Е. Ю. Ляпкина" | 68.24 | 32.86 | 35.38 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
| 15 | Варвара Игоревна КУЗОВКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. Третьяка" | 67.80 | 30.30 | 38.50 | 4.67 | 4.67 | 5.08 | 1.00 | #8 | ||
| 16 | Дарья Александровна ЖУКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Е. Ю. Ляпкина" | 67.12 | 30.31 | 37.81 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #9 | ||
| 17 | Виктория Александровна НАУМОВА г.о. Раменский, МБУ ДО "СШ "Раменское" | 66.92 | 31.31 | 35.61 | 4.17 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #11 | ||
| 18 | Мария Андреевна МАРТЫНОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 66.76 | 32.51 | 34.25 | 4.17 | 4.08 | 4.58 | 0.00 | #4 | ||
| 19 | Наталия Евгеньевна АРТЕМЬЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 66.22 | 34.06 | 33.16 | 4.17 | 3.83 | 4.42 | 1.00 | #5 | ||
| 20 | Екатерина Евгеньевна РУЗМАНОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 64.16 | 28.02 | 37.14 | 4.75 | 4.33 | 4.83 | 1.00 | #7 | ||
| 21 | Варвара Денисовна ФЕДОРОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 51.17 | 21.92 | 30.25 | 3.67 | 3.58 | 4.08 | 1.00 | #2 | ||
| 22 | Варвара Алексеевна РЯБОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Е. Ю. Ляпкина" | 49.42 | 19.95 | 32.47 | 3.83 | 3.75 | 4.58 | 3.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 25.10.2026 14:26