| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | София Витальевна ГУКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 15.83 | 1 | |
| 2 | София Евгеньевна КВАШНИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 13.11 | 2 | |
| 3 | Кира Валерьевна НАУМЕНКО г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 12.73 | 3 | |
| 4 | Яна Алексеевна МОНАТ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 12.61 | 4 | |
| 5 | Ася Михайловна ФОМИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 12.48 | 5 | |
| 6 | София Станиславовна АНИСИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 10.90 | 6 |
Обновлено: 17.10.2026 21:52