| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Алексеевна ТАТАРИНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 30.10 | 1 | |
| 2 | Екатерина Сергеевна АФАНАСЬЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 26.92 | 2 | |
| 3 | Анастасия Алексеевна ПРОШЛЯКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 26.22 | 3 | |
| 4 | Стефания Дмитриевна ЛИТВИНЧУК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 26.17 | 4 | |
| 5 | Мария Ивановна ГРИГОРОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 25.87 | 5 | |
| 6 | Алиса Александровна ЗАВЬЯЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 25.33 | 6 | |
| 7 | Каролина Романовна СТЕПАНЯН г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 24.82 | 7 | |
| 8 | Стефания Павловна АРТЕМЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 23.29 | 8 | |
| 9 | Варвара Евгеньевна КИРИЛЧУК г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 23.06 | 9 | |
| 10 | София Александровна ШАНАЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 22.81 | 10 | |
| 11 | Ангелина Антоновна ШИМИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 20.78 | 11 | |
| 12 | София Романовна ГУБЕНКО г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 20.21 | 12 | |
| 13 | Мария Дмитриевна МАСЛЫГАН г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 19.26 | 13 | |
| WD | Вирсавия Ивановна ЖУРАВЛЕВА-ВИДМАН г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
Обновлено: 17.10.2026 21:52