| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Олеговна ГУКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 39.35 | 1 | |
| 2 | Аврора Станиславовна СИДОРЕНКО г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 36.46 | 2 | |
| 3 | Анна Денисовна ЗАХАРОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 35.62 | 3 | |
| 4 | Юлия Ивановна ОДАРЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 32.19 | 4 | |
| 5 | Лидия Александровна КАЧУРОВСКАЯ г.о. Ступино, МБУ ДО «СШОР им В.М. Боброва» | 31.71 | 5 | |
| 6 | Вера Андреевна ЛЕМТЮГИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 30.92 | 6 | |
| 7 | Ангелина Андреевна МУРЗИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 30.34 | 7 | |
| 8 | Таисия Михайловна АСОСКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 28.05 | 8 |
Обновлено: 17.10.2026 21:52