| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Дмитриевна СМИРНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 43.24 | 1 | |
| 2 | Варвара Сергеевна БОРТНИК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 41.16 | 2 | |
| 3 | Виктория Алексеевна ГРОМОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 40.10 | 3 | |
| 4 | Софья Васильевна ДАВЫДОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 40.06 | 4 | |
| 5 | Александра Евгеньевна ВАШЕНЯК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 39.69 | 5 | |
| 6 | Анна Андреевна РУЖАНСКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 38.82 | 6 | |
| 7 | Вероника Андреевна ЕЛИСЕЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 37.75 | 7 | |
| 8 | Мария Игоревна НИКАНДРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 36.34 | 8 | |
| 9 | Екатерина Сергеевна БОРНОВАЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 35.93 | 9 | |
| 10 | Теона Константиновна БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 32.43 | 10 | |
| 11 | Ксения Александровна НОВИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 31.97 | 11 | |
| 12 | Арина Андреевна СОЛОДОВНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 31.80 | 12 | |
| 13 | Алена Александровна ПАУКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 26.94 | 13 | |
| WD | Сара Евгеньевна ПОТАПОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" |
Обновлено: 17.10.2026 21:52