| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Васильевна ПУХОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 155.61 | 1 | 1 | |
| 2 | Елизавета Антоновна БЕЛОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 137.84 | 2 | 3 | |
| 3 | Вероника Александровна МЕЖЕНКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 136.34 | 3 | 2 | |
| 4 | Ксения Дмитриевна КАСПЕРЕВИЧ г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 123.29 | 5 | 4 | |
| 5 | Милана Александровна НОВИКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 115.45 | 4 | 5 |
Обновлено: 17.10.2026 21:52