| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Витальевна ГУКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 15.83 | 6.07 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | София Евгеньевна КВАШНИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 13.11 | 4.74 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #4 | ||
| 3 | Кира Валерьевна НАУМЕНКО г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 12.73 | 5.35 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #1 | ||
| 4 | Яна Алексеевна МОНАТ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 12.61 | 4.73 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Ася Михайловна ФОМИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 12.48 | 5.74 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #2 | ||
| 6 | София Станиславовна АНИСИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 10.90 | 3.40 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.10.2026 21:52