| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Олеговна ГУКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 39.35 | 18.96 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Аврора Станиславовна СИДОРЕНКО г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 36.46 | 16.26 | 20.70 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #6 | ||
| 3 | Анна Денисовна ЗАХАРОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 35.62 | 16.89 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Юлия Ивановна ОДАРЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 32.19 | 13.96 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #4 | ||
| 5 | Лидия Александровна КАЧУРОВСКАЯ г.о. Ступино, МБУ ДО «СШОР им В.М. Боброва» | 31.71 | 13.09 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Вера Андреевна ЛЕМТЮГИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 30.92 | 13.87 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #1 | ||
| 7 | Ангелина Андреевна МУРЗИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 30.34 | 13.69 | 16.65 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Таисия Михайловна АСОСКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 28.05 | 11.00 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #8 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.10.2026 21:52