| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Андреевна НЕВЗОРОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 41.68 | 26.13 | 16.05 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #13 | ||
| 2 | Василиса Павловна КОСТЕРЕНКО г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 35.79 | 20.54 | 15.25 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Арина Антоновна МУРАВИЦКАЯ г.о. Ступино, МБУ ДО «СШОР им В.М. Боброва» | 31.41 | 17.50 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #14 | ||
| 4 | Милана Игоревна ЦЫМБАЛЮК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 29.50 | 15.67 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Таисия Вячеславовна ПАХОТНИКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 26.39 | 13.25 | 13.64 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #3 | ||
| 6 | Екатерина Степановна БУТМАЛАЙ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 26.33 | 13.99 | 12.84 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #7 | ||
| 7 | Валерия Ивановна МОЛЧАНОВИЧ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 26.22 | 13.47 | 12.75 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 | ||
| 8 | Алиса Ивановна РЕЧКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 25.13 | 12.38 | 12.75 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #12 | ||
| 9 | Мария Кирилловна ЕГОРОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 25.08 | 13.58 | 11.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #11 | ||
| 10 | София Константиновна БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 25.03 | 13.05 | 12.48 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #19 | ||
| 11 | Елизавета Ильинична КОЛЕСНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 24.97 | 12.36 | 13.11 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #4 | ||
| 12 | Алёна Алексеевна КРУПИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 23.91 | 12.02 | 12.39 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #9 | ||
| 13 | Елизавета Александровна НОСОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 23.61 | 12.10 | 11.51 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | ||
| 14 | Василина Александровна МАКСИМЕНКО г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 23.50 | 11.81 | 11.69 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #18 | ||
| 15 | Александра Андреевна ДОНСКИХ г.о. Одинцово, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" | 22.78 | 11.03 | 12.75 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #1 | ||
| 16 | Вера Вадимовна КУДРЯВЦЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 22.40 | 10.63 | 11.77 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | ||
| 17 | Мария Владимировна ТУЙЧИЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 20.11 | 8.77 | 11.34 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #20 | ||
| 18 | Анастасия Алексеевна САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 19.85 | 8.53 | 11.32 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | ||
| 19 | Алёна Алексеевна ГРЕБКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 19.41 | 9.11 | 10.80 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #8 | ||
| 20 | Вероника Максимовна ХАТЕЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 17.92 | 7.44 | 10.98 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #17 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.10.2026 21:52