| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Андреевна НЕВЗОРОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 75.63 | 46.47 | 29.66 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #20 | ||
| 2 | Василиса Павловна КОСТЕРЕНКО г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 59.10 | 31.60 | 27.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #19 | ||
| 3 | Алёна Алексеевна КРУПИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 57.83 | 32.01 | 26.32 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #9 | ||
| 4 | Арина Антоновна МУРАВИЦКАЯ г.о. Ступино, МБУ ДО «СШОР им В.М. Боброва» | 56.77 | 28.61 | 28.16 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #18 | ||
| 5 | Милана Игоревна ЦЫМБАЛЮК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 54.27 | 27.77 | 26.50 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #17 | ||
| 6 | Таисия Вячеславовна ПАХОТНИКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 51.59 | 25.59 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #16 | ||
| 7 | Валерия Ивановна МОЛЧАНОВИЧ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 49.80 | 25.98 | 23.82 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #14 | ||
| 8 | Екатерина Степановна БУТМАЛАЙ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 49.53 | 24.19 | 25.34 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | ||
| 9 | Алиса Ивановна РЕЧКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 48.31 | 23.29 | 25.02 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #13 | ||
| 10 | Александра Андреевна ДОНСКИХ г.о. Одинцово, ООО "АФК "Ангелы Плющенко" | 47.72 | 25.20 | 22.52 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #6 | ||
| 11 | София Константиновна БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 47.22 | 22.90 | 24.32 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | ||
| 12 | Елизавета Ильинична КОЛЕСНИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 46.97 | 22.65 | 24.32 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #10 | ||
| 13 | Вера Вадимовна КУДРЯВЦЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 46.45 | 23.95 | 22.50 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #5 | ||
| 14 | Мария Кирилловна ЕГОРОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 43.61 | 21.77 | 21.84 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #12 | ||
| 15 | Елизавета Александровна НОСОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 42.72 | 21.38 | 21.34 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #8 | ||
| 16 | Анастасия Алексеевна САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 40.40 | 18.90 | 21.50 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | ||
| 17 | Мария Владимировна ТУЙЧИЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 39.48 | 18.66 | 20.82 | 3.33 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
| 18 | Алёна Алексеевна ГРЕБКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 35.67 | 16.33 | 19.84 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #2 | ||
| 19 | Вероника Максимовна ХАТЕЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 32.24 | 14.08 | 19.16 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #1 | ||
| 20 | Василина Александровна МАКСИМЕНКО г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 25.56 | 8.72 | 18.34 | 2.92 | 2.75 | 3.50 | 1.50 | #7 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.10.2026 21:52