| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Сергеевна ШИЛЯЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 60.13 | 34.88 | 25.25 | 5.75 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | София Алексеевна СМИРНОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 55.56 | 32.04 | 23.52 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Милана Олеговна ТАРАСОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 54.50 | 30.61 | 23.89 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #17 | ||
| 4 | Алена Андреевна МАКАГОНОВА г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 54.42 | 32.04 | 22.38 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #12 | ||
| 5 | Ирина Владимировна ДВОРНИЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 49.16 | 27.15 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Милена Денисовна СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 48.15 | 24.75 | 23.40 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Вероника Алексеевна КОСАРЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 46.79 | 24.66 | 22.13 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Ульяна Романовна МИЛЬЧАКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 45.76 | 23.75 | 22.01 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #16 | ||
| 9 | Элиза Эмилевна ЗАКАРЯН г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 45.28 | 24.13 | 21.15 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | ||
| 10 | Виктория Владимировна КОРОБЕЙНИКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 44.41 | 24.54 | 20.87 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #1 | ||
| 11 | Ульяна Александровна МАРТЫНЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 44.27 | 23.02 | 21.25 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #18 | ||
| 12 | Нелли Дмитриевна ЗОТИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 41.20 | 21.44 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #20 | ||
| 13 | Варвара Игоревна КУЗОВКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 40.88 | 20.51 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #13 | ||
| 14 | Мария Ильинична МЯКИШЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 40.55 | 20.29 | 21.26 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #21 | ||
| 15 | Арина Анатольевна ВЕСНИНА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 40.19 | 21.56 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #3 | ||
| 16 | София Алексеевна ХОЛИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 39.35 | 20.47 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #10 | ||
| 17 | Виктория Александровна НАУМОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 38.85 | 19.58 | 19.27 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #15 | ||
| 18 | Анастасия Витальевна ОРЛОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 38.62 | 18.49 | 20.13 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #19 | ||
| 19 | Анастасия Дмитриевна КОНДРАТЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 37.76 | 18.75 | 21.01 | 4.75 | 4.42 | 4.83 | 2.00 | #8 | ||
| 20 | Кристина Арсеновна СТЕПАНЯН г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 34.33 | 17.20 | 19.13 | 4.33 | 3.92 | 4.50 | 2.00 | #5 | ||
| 21 | Ульяна Александровна ЩЕРБАКОВА г.о. Ступино, МБУ ДО «СШОР им В.М. Боброва» | 27.78 | 10.64 | 19.14 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #14 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.10.2026 21:52