| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Олеговна ТАРАСОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 107.51 | 63.90 | 43.61 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #19 | ||
| 2 | Мария Сергеевна ШИЛЯЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 105.40 | 61.89 | 44.51 | 5.67 | 5.58 | 5.42 | 1.00 | #21 | ||
| 3 | Алена Андреевна МАКАГОНОВА г.о. Одинцово, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» | 94.13 | 51.19 | 42.94 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #18 | ||
| 4 | София Алексеевна СМИРНОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 93.57 | 53.19 | 41.38 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #20 | ||
| 5 | Вероника Алексеевна КОСАРЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 84.07 | 44.56 | 40.51 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #15 | ||
| 6 | Виктория Владимировна КОРОБЕЙНИКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 82.30 | 44.68 | 37.62 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Ульяна Александровна МАРТЫНЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 81.53 | 45.15 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #11 | ||
| 8 | Мария Ильинична МЯКИШЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 77.97 | 42.59 | 35.38 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #8 | ||
| 9 | Милена Денисовна СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 76.15 | 34.77 | 41.38 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #16 | ||
| 10 | Ульяна Романовна МИЛЬЧАКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 75.29 | 37.24 | 38.05 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #14 | ||
| 11 | Элиза Эмилевна ЗАКАРЯН г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 75.03 | 39.31 | 36.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #13 | ||
| 12 | Арина Анатольевна ВЕСНИНА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 72.69 | 38.64 | 36.05 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #7 | ||
| 13 | Анастасия Витальевна ОРЛОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 70.24 | 35.51 | 34.73 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #4 | ||
| 14 | София Алексеевна ХОЛИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ им. В. Шалимова" | 67.75 | 32.83 | 34.92 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | ||
| 15 | Ирина Владимировна ДВОРНИЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 67.42 | 32.27 | 37.15 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #17 | ||
| 16 | Варвара Игоревна КУЗОВКОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 66.19 | 32.14 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #9 | ||
| 17 | Нелли Дмитриевна ЗОТИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 65.18 | 32.38 | 33.80 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #10 | ||
| 18 | Анастасия Дмитриевна КОНДРАТЬЕВА г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» | 63.21 | 28.95 | 36.26 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #3 | ||
| 19 | Ульяна Александровна ЩЕРБАКОВА г.о. Ступино, МБУ ДО «СШОР им В.М. Боброва» | 59.41 | 26.03 | 33.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
| 20 | Виктория Александровна НАУМОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 57.61 | 25.35 | 34.26 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 2.00 | #5 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.10.2026 21:52