| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Васильевна ПУХОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 102.53 | 56.26 | 46.27 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Вероника Александровна МЕЖЕНКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 89.21 | 44.25 | 44.96 | 5.75 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Елизавета Антоновна БЕЛОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 88.80 | 48.97 | 41.83 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 2.00 | #4 | ||
| 4 | Ксения Дмитриевна КАСПЕРЕВИЧ г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 80.48 | 36.33 | 45.15 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #1 | ||
| 5 | Милана Александровна НОВИКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 71.50 | 32.90 | 39.60 | 4.83 | 4.75 | 5.25 | 1.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 17.10.2026 21:52