| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария Денисовна ГРАЧЕВА | г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | ЧЕХ |
| 2 | Анастасия Максимовна ЕМЕЦ | г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | НРФ |
| 3 | Мирослава Кирилловна КОЗЛОВА | г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | ЖУК |
| 4 | Виктория Евгеньевна СТАРЦЕВА | г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | ЧЕХ |
| 5 | Ульяна Станиславовна ФИЛЬЧУГОВА | г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | НРФ |
| 6 | Виктория Максимовна ШАРАПОВА | г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | НРФ |
Обновлено: 03.11.2026 12:09