| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Вероника Олеговна ГУКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | НРФ |
| 2 | Елизавета Вадимовна РОДИОНОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | ВИД |
| 3 | Ангелина Андреевна МУРЗИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | НРФ |
| 4 | Аврора Станиславовна СИДОРЕНКО г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | НРФ |
| 5 | Алиса Александровна ГИРИНА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | ВИД |
| Разминка 2 | ||
| 6 | Ульяна Михайловна ПАРФЁНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | НРФ |
| 7 | Александра Вадимовна ЗАХАРОВА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | СТУ |
| 8 | Олеся Павловна ТУЛУПОВА г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | ЧЕХ |
| 9 | Ульяна Алексеевна СМИРНОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | ВИД |
| 10 | Юлия Ивановна ОДАРЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | ОДН |
| 11 | Василиса Олеговна ГУБИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | ОДН |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 03.11.2026 12:09