| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Арина ПОЗДНЯКОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 20.51 | 1 |
| 2 | Анна МОСКВИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 19.91 | 2 |
| 3 | Ярославна ПЧЁЛКИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 19.02 | 3 |
| 4 | Василиса ПОЗДНЯКОВА г.о. Павловский Посад, МУ ДО ДЮСШ | 18.64 | 4 |
| 5 | Аврора БАГИНА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 18.18 | 5 |
| 6 | Маргарита ЮРОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 18.17 | 6 |
| 7 | Василиса ЕВСТАФЬЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 17.97 | 7 |
| 8 | Фрида ПОВЕРЕННАЯ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 17.95 | 8 |
| 9 | Елизавета АРХАНГЕЛЬСКАЯ г. Домодедово, ШФК Н. Бестемьяновой | 17.46 | 9 |
| 10 | Николь ШАРТОН г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 17.46 | 10 |
| 11 | Валерия КОНЫШЕВА г. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 17.29 | 11 |
| 12 | София ИЩЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 16.69 | 12 |
| 13 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 16.67 | 13 |
| 14 | Кристина ФЕДОТОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 16.56 | 14 |
| 15 | Василиса СОКОВА г. Красногорск, Союз МС Школа "Путь к успеху" | 16.48 | 15 |
| 16 | Анна ПРОЗУКИНА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 16.42 | 16 |
| 17 | Алина ВАФИНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 16.24 | 17 |
| 18 | Милана ВАСИЛЬЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 16.24 | 18 |
| 19 | Аделина ИЗМАЙЛОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 15.90 | 19 |
| 20 | Мария ШАПИЛОВА г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" | 15.82 | 20 |
| 21 | Дарья НОВИКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 15.77 | 21 |
| 22 | Алёна КУЛИК г. Домодедово, ШФК Н. Бестемьяновой | 15.74 | 22 |
| 23 | Оливия ЧЕРКАСОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 15.71 | 23 |
| 24 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 15.49 | 24 |
| 25 | Дарья ГОЛОВЕЩЕНКО г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 15.38 | 25 |
| 26 | Милана ФИРСОВА г. Красногорск, Союз МС Школа "Путь к успеху" | 15.19 | 26 |
| 27 | Алиса ЕВГЛЕВСКАЯ г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 15.04 | 27 |
| 28 | Ярослава УВАРОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 14.92 | 28 |
| 29 | Варвара ИГОЛЬНИКОВА г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | 14.90 | 29 |
| 30 | Вероника АЛЁХИНА г.о. Электросталь, СКФК Стальной конёк | 14.88 | 30 |
| 31 | Варвара ТАМБОВЦЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 14.73 | 31 |
| 32 | Наталья КОМКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 14.48 | 32 |
| 33 | Александра СТЕПАНОВА г. Домодедово, ШФК Н. Бестемьяновой | 13.89 | 33 |
| 34 | Александра ГОРЕНКОВА г. Красногорск, Союз МС Школа "Путь к успеху" | 13.79 | 34 |
| 35 | Виктория ЛАТЫНОВА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 13.59 | 35 |
| 36 | Анастасия ТОМИЛИНА г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 13.42 | 36 |
| 37 | Ксения ВОЛКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 13.38 | 37 |
| 38 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 13.29 | 38 |
| 39 | Нонна ТОРКУНОВА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 13.08 | 39 |
| 40 | Василина МАКСИМЕНКО г. Жуковский, СШ ЦС Метеор | 12.94 | 40 |
| 41 | Николь ЕЛИСЕЕВА г. Красногорск, Союз МС Школа "Путь к успеху" | 12.12 | 41 |
| 42 | Диана ПРОКОФЬЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 12.07 | 42 |
| 43 | София КАКАШВИЛИ г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 11.78 | 43 |
| 44 | Анастасия СВЕТЛОВА г. Жуковский, СШ ЦС Метеор | 11.76 | 44 |
| 45 | Анна НАДТОЧЕЙ г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 11.33 | 45 |
| 46 | Майя САВОТИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 9.65 | 46 |
Last Update: 29.11.2020 21:10