| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ШИТОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 33.67 | 12.38 | 21.29 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Лев СЫСОЕВ г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 33.36 | 14.77 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Дмитрий ПИЖЕВСКИЙ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 24.11 | 9.41 | 16.20 | 3.33 | 2.67 | 3.00 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.11.2020 21:10