| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил НИКИТИН г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 63.23 | 24.70 | 38.53 | 5.50 | 5.00 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 53.16 | 21.07 | 32.09 | 4.50 | 4.00 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Иван ТЕЛЕНКОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 46.00 | 17.51 | 28.49 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.11.2020 21:10