| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ТРОФИМОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 79.77 | 39.38 | 40.39 | 5.25 | 4.58 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Ульяна МАЛЯВИНА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 76.10 | 38.56 | 38.54 | 5.17 | 4.58 | 4.42 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
| 3 | София НАУМЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 71.74 | 36.00 | 35.74 | 4.67 | 4.17 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Софья ТАНАШЕВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 67.13 | 26.53 | 41.60 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Анна КРАВЦОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 64.17 | 30.76 | 34.41 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Полина ТОМИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 60.53 | 26.93 | 35.60 | 5.00 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #7 | |
| 7 | Александра КРУТОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 57.26 | 25.53 | 31.73 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Елизавета БУРЦЕВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 55.22 | 24.81 | 32.41 | 4.50 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 4.17 | 2.00 | #4 | |
| 9 | Валерия САГДЕЕВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 46.52 | 18.92 | 27.60 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 10 | София НЕДЕЛИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 44.78 | 18.11 | 26.67 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.11.2020 21:11